配送机器人(酒店机器人)

酒店机器人技术参数
尺寸和重量
| 尺 寸 | 480*480*900mm |
| 箱 体 | 280*250*300mm |
| 重 量 | 48kg |
| 屏 幕 | 8寸 |
| 离地高度 | 25-30mm |
| 轮毂尺寸 | 144mm |
| 配送载重 | 20KG |
功能参数
| 操作系统 | Linux,Android |
| 麦克阵列 | 6Mic 阵列 |
| 语音识别率 | > 95% (@3m,与背景噪音有关) |
| 电梯控制 | 支持 |
| 拨打电话 | 支持 |
| 发送短信 | 支持 |
| 行走环境 | 室内地毯/瓷砖/木质/地板场景;1.5cm应地毯,2.5cm软地毯 |
| 行进速度 | 最大速度 0.7m/s,场景变速,速度控制精度小于1% |
| 回 转 | 回转半径0mm |
| 爬坡能力 | 小于5度 |
| 驱动方式 | 双主动轮差速驱动 |
| 工作环境 | 温度-10~50度,适度5%~95%RH 正常运行 |
无线通讯
| LTE | Nano卡 |
| Wifi | 802.11b/g/n/ac |
充电
| 电池 | 29.4V/20000mAH |
| 续航时间 | >4小时 |
| 充电桩 | 底部接触,自动回充 |
| 充电时间 | 小于2小时 |

